Przeczesując Internet natrafiłem na całkiem przyjemną rozprawę na temat wymiarów w świecie Lego. Nie podejmuję się tłumaczenia tekstu - podlinkuję do wszystkich znalezionych materiałów oraz wkleję podstawowe wymiary w formie cytatu.
Mam nadzieję, że się to komuś przyda.
Łączenie klocków
| Multiple of base | Value in mm | Meaning |
| 1 | 0.8 | |
| 2 | 1.6 | |
| 3 | 2.4 | |
| 4 | 3.2 | plate thickness |
| 5 | 4.0 | |
| 6 | 4.8 | axle diameter; knob diameter |
| 7 | 5.6 | |
| 8 | 6.4 | two plates |
| 9 | 7.2 | |
| 10 | 8.0 | horizontal pitch |
| 11 | 8.8 | |
| 12 | 9.6 | vertical pitch; three plates |
| 13 | 10.4 | |
| 14 | 11.2 | |
| 15 | 12.0 | |
| 16 | 12.8 | |
| 17 | 13.6 | |
| 18 | 14.4 | |
| 19 | 15.2 | |
| 20 | 16.0 |







0 komentarze:
Prześlij komentarz