Wstawiłem właśnie renderowanie filmu, który mam zamiar opublikować jutro wraz z recenzją, a proces ten trwa długo. Nie tracąc czasu postanowiłem przygotować nowe zestawienie największych zestawów w historii Lego. Tym razem na warsztat wziąłem serię Technic, która jest jedną z moich ulubionych. Od 1977 roku, kiedy zapoczątkowano serię Lego wypuściło na rynek grubo ponad 300 zestawów. Wśród nich możemy trafić na naprawdę ogromne modele. Zapraszam do zapoznania się z poniższym rankingiem.
15. 8480: Space Shuttle, 1996 rok, 1368 elementów
14. 8275: Motorized Bulldozer, 2007 rok, 1384 elementy
13. 42042: Crawler Crane, 2015 rok, 1401 elementów
12. 8458: Silver Champion, 2000 rok, 1431 elementów
11. 8448: Super Street Sensation, 1999 rok, 1437 elementów
10. 41999: 4x4 Crawler Exclusive Edition, 2013, 1585 elementów
9. 42030: Volvo L350F Wheel Loader, 2014 rok, 1636 elementów
8. 8285: Tow Truck, 2006 rok, 1877 elementów
7. 8258: Crane Truck, 2009 rok, 1877 elementów
6. 8421: Mobile Crane, 2005 rok, 1884 elementów
5. 42054: CLAAS XERION 5000 TRAC VC, 2016 rok, 1977 elementów
4. 8110: Mercedes-Benz Unimog U 400, 2011 rok, 2048 elementów
3. 42009: Mobile Crane MK II, 2013 rok, 2606 elementów
2. 42043: Mercedes-Benz Arocs 3245, 2015 rok, 2793 elementów
1. 42055: Bucket Wheel Excavator, 2016 rok, 3927 elementów
Zdjęcia pochodzą z serwisu brickset.com.
Zastanawia mnie 12 - to tylko bolid a tyle elementów! 7 i 8 świetne no i pierwsza trójka oczywiście.
OdpowiedzUsuń12 wygląda na naprawdę duży model i bardzo drobiazgowo odtworzony.
OdpowiedzUsuńwarto by było wspomnieć o killerze z 1992 roku, 8868. długo nie było większego. muszę go kiedyś odbudować :)
OdpowiedzUsuńTeż fajny - protoplasta 8285. Tyle że mniej części.
OdpowiedzUsuńTen traktor muszę mieć
OdpowiedzUsuńfajne zestawienie
OdpowiedzUsuńDziękuję Boguś. Zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami.
OdpowiedzUsuń