To, że Lego Star Wars jest jedną z moich ulubionych serii widać gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na chmurę etykiet po prawej stronie. I muszę przyznać, że Lego spełnia moje oczekiwania w tej materii. Seria została zapoczątkowana w 1999 roku, czyli kilka lat po tym, kiedy rozpoczął się mój Dark Age (AFOLskie określenie czasu pomiędzy zakończeniem dziecięco-młodzieżowego zafascynowania Lego a ponownym rozpoczęciem zabawy z Lego już jako osoby dorosłej). Od tego momentu TLG wyprodukowała grubo ponad 500 zestawów. Większość z nich jest mała lub średnia, ale pojawiło się też kilka ogromnych modeli. I tym właśnie chciałbym się przyjrzeć w tej notce.
15. 75095, TIE Fighter, 1685 elementów, 2015 rok
14. 10019, Rebel Blocade Runner, 1747 elementów, 2001 rok
13. 10195, Republic Dropship with AT-OT, 1758 elementów, 2009 rok
12. 10018, Darth Maul, 1686 elementów, 2001 rok
11. 10236, Ewok Willage, 1990 elementów, 2013
10. 75060, Slave I, 1996 elementów, 2015 rok
9. 10225, R2-D2, 2127 elementów, 2012 rok
8. 75098, Assault on Hoth, 2144 elementy, 2016 rok
7. 10212, Imperial Shuttle, 2503 elementy, 2010
6. 10030, Imperial Star Destroyer, 3096 elementów, 2002 rok
5. 10221, Super Star Destroyer, 3152 elementy, 2011 rok
4. 75059, Sandcrawler, 3296 elementów, 2014 rok
3. 10143, Death Star II, 3449 elementów, 2005 rok
2. 10188, Death Star, 3803 elementów, 2008 rok
1.10179, Ultimate Collestor's Millenium Falcon, 5197 elementów, 2007 rok
ach... mieć te zestawy...
OdpowiedzUsuń